Ленточная пила по металлу с поворотной пильной рамкой FLEX SBG 4910 230/CEE 390.518 (артикул: 390518)
Наличие: Есть в наличии
Доставим за 2 дня
Производитель:
Быстрый заказ
Описание Ленточная пила по металлу с поворотной пильной рамкой FLEX SBG 4910 230/CEE 390.518

Характеристики Ленточная пила по металлу с поворотной пильной рамкой FLEX SBG 4910 230/CEE 390.518
Характеристика | |
---|---|
Вес (устройства в сборе) | 18,0 кг |
Вес скобы пилы | 7,9 кг |
Длина кабеля | 4,0 м |
Макс. диапазон резки: Квадратное поперченное сечение под углом 4 | 60 mm / 80 mm |
Макс. диапазон резки: Квадратное поперченное сечение под углом 4 | 60 mm / 80 mm |
Макс. диапазон резки: Квадратное поперченное сечение под углом 4 | 60 mm / 80 mm |
Макс. диапазон резки: Круглое поперечное сечение под углом 45°/9 | 68 mm / 80 mm |
Макс. диапазон резки: Круглое поперечное сечение под углом 45°/9 | 68 mm / 80 mm |
Макс. диапазон резки: Круглое поперечное сечение под углом 45°/9 | 68 mm / 80 mm |
Макс. диапазон резки: Прямоугольное поперечное сечение под углом | 68x55 mm / 100x80 mm |
Макс. диапазон резки: Прямоугольное поперечное сечение под углом | 68x55 mm / 100x80 mm |
Макс. диапазон резки: Прямоугольное поперечное сечение под углом | 68x55 mm / 100x80 mm |
Отдаваемая мощность | 445 Вт |
Потребляемая мощность | 850 Вт |
Размеры (Д x Ш x В) | 640x310x390 мм |
Размеры пильной ленты | 1335x13x0,65 мм |
Скорость движения ленты | 60 / 80 м/мин |
Помочь найти?
Если Вы не нашли то, что искали, воспользуйтесь поиском по магазину

Телефон/факс: 8 (495) 481-02-01
Время работы: Пн-Пт 10:00 - 18:00
МО, г. Раменское, ул. Москворецкая, дом 62, офис 108
E-mail: info@toolguru.ru